Apartamento - Venda 246.000€


Porto, Porto, Paranhos

Fotos Mapa
(Zona aproximada)
Dados do Imóvel
Id do anúncio: 78588
Ref. Externa: 09802
Tipo: Apartamento
Negócio: Venda
Preço: 246.000 €
Paranhos, Porto

Apartamento - Porto - Paranhos - 246.000

Descrição
Empreendimento com início de obra em 2019 e conclusão prevista para Dezembro de 2020.
Condições de pagamento: 5% Sinal / 5% Início obra / 30% Obra / 60% Escritura.
Condomínio fechado composto por 55 apartamentos T1 / T2 / T3 / T4 recuado, todos com terraços ou varandas.
T2 DISPONÍVEIS:
1-0-C - T2 - NORTE / POENTE - 114,62 m2 + 55,05 m2 - 302 500,00 €
2-0-A - T2 - NASCENTE - 90,85 m2 + 33,96 m2 - 249 500,00 €
2-0-C - T2 - POENTE - 88,92 m2 + 31,51 m2 - 246 000,00 €
2-0-D - T2 - NASCENTE - 90,85 m2 + 33,96 m2 - 249 500,00 €
2-1-B - T2 - POENTE - 88,92 m2 + 9,31 m2 - 246 000,00 €
2-1-C - T2 - POENTE - 88,92 m2 + 9,31 m2 - 246 000,00 €
2-1-D - T2 - NASCENTE - 90,85 m2 + 4,15 m2 - 247 000,00 €
2-2-B - T2 - POENTE - 88,92 m2 + 9,31 m2 - 254 000,00 €
2-2-D - T2 - NASCENTE - 90,85 m2 + 4,15 m2 - 255 000,00 €
2-3-A - T2 - NASCENTE - 90,85 m2 + 4,15 m2 - 263 000,00 €
2-3-B - T2 - POENTE - 88,92 m2 + 9,31 m2 - 262 000,00 €
2-3-D - T2 - NASCENTE - 90,85 m2 + 4,15 m2 - 263 000,00 €
2-4-B - T2 - POENTE - 88,92 m2 + 9,31 m2 - 268 500,00 €
2-4-C - T2 - POENTE - 88,92 m2 + 9,31 m2 - 268 500,00 €
3-0-A - T2 - NASCENTE / POENTE - 97,28 m2 + 61,92 m2 - 267 500,00 €
3-0-C - T2 - NASCENTE / SUL - 99,98 m2 + 58,59 m2 - 284 000,00 €
3-1-B - T2 - POENTE / SUL - 99,98 m2 + 11,16 m2 - 278 500,00 €
3-1-C - T2 - NASCENTE / SUL - 99,98 m2 + 4,32 m2 - 276 500,00 €
3-2-A - T2 - NASCENTE / POENTE - 99,53 m2 + 6,93 m2 - 272 000,00 €
3-2-B - T2 - POENTE / SUL - 99,98 m2 + 11,16 m2 - 287 500,00 €
3-2-C - T2 - NASCENTE / SUL - 99,98 m2 + 4,32 m2 - 285 500,00 €
3-4-B - T2 - POENTE / SUL - 99,98 m2 + 11,16 m2 - 304 500,00 €
3-4-C - T2 - NASCENTE / SUL - 99,98 m2 + 4,32 m2 - 302 000,00 €
Detalhes
Wc
2
Quartos
2
Condição
Em construção
Área Bruta
120.00m2
Área Útil
88.00m2
Ano de Construção
2020
Certificado energético
N/D

CASA FOZ - Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda.

Agência Imobiliária

AMI: 93

Ver número ... +351 22 617 4091

Ver número ... +351 917 588 849

PUB

PEDIDO DE INFORMAÇÕES
Marcar visita
Sugerir Imóvel





SIMULADOR DE CRÉDITO

{{ calcPayment }} / mês
Total do Empréstimo: {{ textPrice}}
Valor de Entrada {{ downPayment }}
% Financiamento: {{ loanToValue }} %
TAEG {{ textSpread }}
Aviso: Estes dados são meramente indicativos e não são contratuais.