29 lotes - Novo Loteamento Residencial na Ribeira Grande
Situado na Alameda 29 de Junho, este novo loteamento residencial na freguesia da Ribeira Seca, Ribeira Grande, apresenta 29 lotes destinados a moradias unifamiliares geminadas, com áreas entre 290 m2 até 850 m2.
Integrado plenamente em zona urbana e beneficiando de uma implantação harmoniosa com a envolvente, o projeto garante acessos modernos, estacionamento privado para duas viaturas por lote e toda a infraestrutura necessária para uma construção contemporânea, mantendo o enquadramento arquitetónico açoriano.
A sua centralidade destaca‑se como uma das maiores mais-valias: o loteamento está a apenas 500 metros do Centro de Saúde da Ribeira Grande, muito próximo do Quartel dos Bombeiros, junto ao Estádio Municipal e a 5 minutos das prestigiadas praias de Santa Bárbara e do Monte Verde, oferecendo um equilíbrio perfeito entre vida urbana, segurança, natureza e bem-estar.
Uma oportunidade única para quem procura construir casa num local tranquilo mas perto de tudo.
Lotes 01 a 04
• Lote 01: Área Total: 482.00 m² | Implantação: 140.00 m² (hab) / 47.10 m² (anexo) | ABC Máx: 280.00 m² | Pisos: 2 acima / 0 abaixo | Estacionamento: 03 | Volumetria: 910.00 m³
• Lote 02: Área Total: 364.50 m² | Implantação: 140.00 m² (hab) / 36.00 m² (anexo) | ABC Máx: 280.00 m² | Pisos: 2 acima / 0 abaixo | Estacionamento: 03 | Volumetria: 910.00 m³
• Lote 03: Área Total: 366.25 m² | Implantação: 140.00 m² (hab) / 36.00 m² (anexo) | ABC Máx: 280.00 m² | Pisos: 2 acima / 0 abaixo | Estacionamento: 03 | Volumetria: 910.00 m³
• Lote 04: Área Total: 447.15 m² | Implantação: 140.00 m² (hab) / 28.00 m² (anexo) | ABC Máx: 280.00 m² | Pisos: 2 acima / 0 abaixo | Estacionamento: 03 | Volumetria: 910.00 m³
Lotes 05 a 14
(Neste grupo, o ABC Máx é de 260.00 m² e a Volumetria é de 845.00 m³)
• Lote 05: Área: 416.35 m² | Implantação: 130.00 m² / 28.00 m² | Pisos: 2/0 | Estac: 02
• Lote 06: Área: 362.55 m² | Implantação: 130.00 m² / 32.00 m² | Pisos: 2/0 | Estac: 02
• Lote 07: Área: 321.15 m² | Implantação: 130.00 m² / 32.00 m² | Pisos: 2/0 | Estac: 02
• Lote 08: Área: 293.40 m² | Implantação: 130.00 m² / 26.00 m² | Pisos: 2/0 | Estac: 02
• Lote 09: Área: 281.60 m² | Implantação: 130.00 m² / 26.00 m² | Pisos: 2/0 | Estac: 02
• Lote 10: Área: 311.30 m² | Implantação: 130.00 m² / 26.00 m² | Pisos: 2/0 | Estac: 03
• Lote 11: Área: 327.60 m² | Implantação: 130.00 m² / 26.00 m² | Pisos: 2/0 | Estac: 03
• Lote 12: Área: 294.00 m² | Implantação: 130.00 m² / 26.00 m² | Pisos: 2/0 | Estac: 02
• Lote 13: Área: 294.00 m² | Implantação: 130.00 m² / 26.00 m² | Pisos: 2/0 | Estac: 02
• Lote 14: Área: 294.00 m² | Implantação: 130.00 m² / 26.00 m² | Pisos: 2/0 | Estac: 02
Lotes 15 a 29
(A partir do Lote 15, os terrenos passam a permitir 1 piso abaixo da cota de soleira)
• Lote 15: Área: 294.00 m² | Implantação: 130.00 m² / 26.00 m² | ABC: 260.00 m² | Pisos: 2/1 | Estac: 02
• Lote 16: Área: 293.20 m² | Implantação: 130.00 m² / 18.00 m² | ABC: 260.00 m² | Pisos: 2/1 | Estac: 02
• Lote 17: Área: 412.10 m² | Implantação: 140.00 m² / 28.00 m² | ABC: 280.00 m² | Pisos: 2/1 | Estac: 03
• Lote 18: Área: 350.00 m² | Implantação: 140.00 m² / 36.00 m² | ABC: 280.00 m² | Pisos: 2/1 | Estac: 03
• Lote 19: Área: 350.00 m² | Implantação: 140.00 m² / 36.00 m² | ABC: 280.00 m² | Pisos: 2/1 | Estac: 03
• Lote 20: Área: 455.00 m² | Implantação: 140.00 m² / 47.60 m² | ABC: 280.00 m² | Pisos: 2/1 | Estac: 03
• Lote 21: Área: 876.00 m² | Implantação: 140.00 m² / 41.20 m² | ABC: 280.00 m² | Pisos: 2/1 | Estac: 03
• Lote 22: Área: 507.15 m² | Implantação: 140.00 m² / 39.60 m² | ABC: 280.00 m² | Pisos: 2/1 | Estac: 03
• Lote 23: Área: 508.10 m² | Implantação: 140.00 m² / 36.05 m² | ABC: 280.00 m² | Pisos: 2/1 | Estac: 03
• Lote 24: Área: 471.35 m² | Implantação: 140.00 m² / 30.75 m² | ABC: 280.00 m² | Pisos: 2/1 | Estac: 03
• Lote 25: Área: 450.20 m² | Implantação: 140.00 m² / 37.10 m² | ABC: 280.00 m² | Pisos: 2/1 | Estac: 03
• Lote 26: Área: 426.55 m² | Implantação: 140.00 m² / 35.05 m² | ABC: 280.00 m² | Pisos: 2/1 | Estac: 03
• Lote 27: Área: 404.15 m² | Implantação: 140.00 m² / 34.50 m² | ABC: 280.00 m² | Pisos: 2/1 | Estac: 03
• Lote 28: Área: 378.15 m² | Implantação: 140.00 m² / 30.80 m² | ABC: 280.00 m² | Pisos: 2/1 | Estac: 03
• Lote 29: Área: 359.65 m² | Implantação: 140.00 m² / 36.90 m² | ABC: 280.00 m² | Pisos: 2/1 | Estac: 03
Partilhamos comissão com todas as agências imobiliárias com licença AMI, em regime de 50/50.
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Para mais informações sobre os cookies pode consultar a
política de privacidade.